IMPACT, máquina de marcação por micro-percussão, de bancada.
Máquina de gravação de bancada, a Impact é fácil de configurar e dominar. Beneficie-se de nossos 40 anos de experiência em "dot-peen" (micro-percussão) e rastreabilidade para levar sua empresa, seja qual for seu tamanho e especialização, à um novo nível.
Máquina de gravação de bancada, a Impact é fácil de configurar e dominar. Beneficie-se de nossos 40 anos de experiência em "dot-peen" (micro-percussão) e rastreabilidade para levar sua empresa, seja qual for seu tamanho e especialização, à um novo nível.
Toque & Marque
A grande tela touch e o software de controle integrado fazem do treinamento uma coisa do passado. O sistema intuitivo permite que você comece a marcar texto, logotipos e códigos 2D imediatamente. Isso torna a vida do operador fácil e não requer um computador.
I-Sense
A função I-Sense (Impact Ez m) detecta a superfície da peça, ajusta automaticamente a altura do eixo Z e começa a marcar sem intervenção do operador. Vários modos de ajuste estão disponíveis: modo automático (I-Sense), modo programável e modo normal, que permite o ajuste manual.
Controle Dinâmico de Pontos
Obtenha sempre um resultado perfeito com a funcionalidade IMPACT DDC™ (Dynamic Dot Control, na Impact m e eZm), uma tecnologia que permite o ajuste automático da densidade do ponto de acordo com o tamanho e a profundidade de marcação necessários.
IMPACT P | IMPACT M | IMPACT EZ P | IMPACT EZ M | |
---|---|---|---|---|
Tecnologia | Pneumatic | Electromagnetic | Pneumatic | Electromagnetic |
Dimensões (C x L x A) | 490 mm (19.291 in) x 270 mm (10.630 in) x 704 mm (27.716 in) | 431 mm (16.968 in) x 270 mm (10.630 in) x 704 mm (27.716 in) | 509 mm (20.039 in) x 277 mm (10.905 in) x 637 mm (25.079 in) | 490 mm (19.291 in) x 270 mm (10.630 in) x 704 mm (27.716 in) |
Área de Marcação | 100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in) | 100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in) | 100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in) | 100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in) |
Peso da máquina | 26 kg (57.32 lbs) | 26.5 kg (58.422 lb) | 26 kg (57.32 lbs) | 26.5 kg (58.422 lb) |
Interfaces de Comunicação | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs |
Tipos de letra incorporados | 10 | 10 | 10 | 10 |
Display | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen |
Tipo do eixo Z | Manual, 300 mm (11.811 in) | Manual, 300 mm (11.811 in) | Motorized, 300 mm (11.811 in) | Motorized, 300 mm (11.811 in) |
Temperatura de funcionamento | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) |
Idiomas disponíveis | 19 | 19 | 19 | 19 |
Códigos 2D | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
Taxa de consumo de energia | 130 VA | 130 VA | 130 VA | 130 VA |
Tensão de entrada | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC |
Fornecimento de ar comprimido | 2 - 6 Bar | - | 6 Bar | - |
Dispositivo rotativo (opcional) | RD1, RD2 | RD1, RD2 | RD1, RD2 | RD1, RD2 |
Deixe seu contato e vamos falar sobre a sua necessidade.
(51) 3588-5500
(51) 3588-0076
(51) 9 9635-0081
(41) 3023-0656
(41) 3022-0656
(41) 9 9206-0656